- Panel aislante soporte de revestimiento adaptado para el aislamiento térmico por el exterior
- Panel hidrófugo, abierto a la difusión del vapor de agua de agua en construcciones sostenibles
- Altas prestaciones aislantes, tanto en invierno como en verano
- Se puede usar a partir de 40mm de espesor sobre armazón insuflable
- Sistema robusto y económico
- Sistema constructivo con una resistencia al fuego probada hasta 90 min
- Reciclable, ecológico, respetuoso con el medio ambiente
Paneles con ranura y lengüeta en los 4 cantos | Adaptados al montaje en obra sobre estructura nueva o reformada.
| Formato bruto | Espesor [mm] | Tipo | Piezas/palet | Peso/[kg/m²] | m²/palet | Peso/palet [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.325 * 600 mm | 40 | H | 56 | 10,60 | 44,5 | 482 |
| 1.325 * 600 mm | 60 | H | 38 | 15,90 | 30,2 | 490 |
| 1.325 * 600 mm | 80 | M | 28 | 18,40 | 22,3 | 420 |
| 1.325 * 600 mm | 100 | M | 22 | 23,00 | 17,5 | 413 |
Paneles con ranura y lengüeta en los 4 cantos | Adaptados a la construcción en elementos prefabricados.
| Formato bruto | Espesor [mm] | Tipo | Piezas/palet | Peso/[kg/m²] | m²/palet | Peso/palet [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.625 * 1.175 mm | 40 | H | 28 | 10,60 | 86,4 | 926 |
| 2.625 * 1.175 mm | 60 | H | 19 | 15,90 | 58,6 | 942 |
| 2.625 * 1.175 mm | 80 | M | 14 | 18,40 | 43,2 | 805 |
Panel con cantos rectos | Destinado a una aplicación en vanos abocinados y revestimientos de detalles.
| Formato bruto | Espesor [mm] | Tipo | Piezas/palet | Peso/[kg/m²] | m²/palet | Peso/palet [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.800 * 1.250 mm | 40 | H | 28 | 10,60 | 98,0 | 1049 kg |
| 2.800 * 1.250 mm | 60 | H | 19 | 15,90 | 66,5 | 1070 kg |
| 2.800 * 1.250 mm | 80 | M | 14 |

