- Panel con diversas funciones: panel aislante hidrófugo bajo cubiertas, para fachadas ventiladas o soporte de revestimiento
- Triple función: aislante, protección contra la lluvia y contra el viento
Muy abierto a la difusión del vapor de agua - Altas prestaciones aislantes, tanto en invierno como en verano
- Fabricado según un procedimiento seco
- Reciclable, ecológico, respetuoso con el medio ambiente
| Espesor [mm] | Formato brut [mm] | peso [kg/m²] | paquetes / palet | m²/palet | peso/palet [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 ♦ | 1880 × 600 | 5,6 | 56 | 63,2 | aprox. 364 |
Colocación posible únicamente sobre soporte continuo o entramado ligero con un OSB (ariostramiento) por fuera.
| Espesor [mm] | Formato brut [mm] | peso [kg/m²] | paquetes/palet | m²/palet | peso/palet [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1880 × 600 | 8,40 | 36 | 40,6 | aprox. 360 |
| 80 | 1880 × 600 | 11,20 | 28 | 31,6 | aprox. 360 |
| 100 | 1880 × 600 | 14,00 | 22 | 24,8 | aprox. 360 |
| 120 | 1880 × 600 | 16,80 | 18 | 20,3 | aprox. 360 |
| 140 | 1880 × 600 | 19,60 | 16 | 18,0 | aprox. 370 |
| 160 | 1880 × 600 | 22,40 | 14 | 15,8 | aprox. 370 |
| 180 | 1880 × 600 | 25,20 | 12 | 13,5 | aprox. 360 |
| 200 | 1880 × 600 | 28,00 | 12 | 13,5 | aprox. 390 |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Marcado de los paneles según norma EN 13171 | WF-EN13171-T5-CS(10Y)100-TR10-WS1,0-MU3 |
| Perfil | Machiembrado y cantos rectos |
| Reacción al fuego según la norma EN 13501-1 | E |
| Conductividad térmica λD [W/(m·K)] | 0,040 |
| Resistencia térmica RD [(m²·K)/W] [[ép.](mm)]] | 1,00(40)/1,50(60)/2,00(80)/2,50(100)/3,00(120)/3,50(140)/4,00(160)/4,50(180)/5,00(200) |
| Densidad [kg/m³] | aprox. 140 |
| Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua μ | 3 |
| Valor sd [m] + [[ép.](mm)] | 0,12(40)/0,18(60)/0,24(80)/0,30(100)/0,36(120)/0,42(140)/0,48(160)/0,54(180)/0,60(200) |
| Calor específico c [J/(kg·K)] | 2100 |
| Absorción de agua a corto plazo [kg/m²] | ≤ 1,0 |
| Resistencia a la flexión a 10% de compresión σ10 [N/mm²] | 0,10 |
| Resistencia a la compresión [kPa] | 100 |
| Resistencia a la tracción [kPa] | ≥ 10 |
| Componentes | fibra de madera, resina de poliuretano, parafina |
| Códico de reciclaje (EAK) | 030105 / 170201 |








