Steico LVL
Aplicación
Vigas maestras, dinteles, vigas perimetrales, etc. Diversos usos industriales. Componente del sistema STEICO de construcción.
Beneficios
- Madera microlaminada para diversos campos de aplicación
- Disponible en gran variedad de espesores y longitudes.
- Para elevadas exigencias
- Gran estabilidad dimensional
- Perfil transversal delgado y ligeros
La madera microlaminada STEICO LVL se debe almacenar en lugar plano y seco. La distancia de las maderas de superación no debe superar los 2,0m. STEICO LVL se debería proteger durante el transporte de suciedad.
Steico LVL - Propiedades Generales
| Propiedad | Valor |
| Densidad: | 480 kg/m³ |
| Exponente de efecto de escala | s=0,15 |
Steico LVL R
| Propiedad | Valor 1 | Valor 2 |
|---|---|---|
| Flexión II a la fibra fm,0,k | 50,0 | 44,0 |
| Tracción II a la fibra ft,0,k | 36,0 | 36,0 |
| Tracción ┴ a la fibra ft,90,k | - | 0,9 |
| Presión II a la fibra fc,0,k | 40,0 | 40,0 |
| Presión ┴ a la fibra fc,90,k | 3,6 | 7,5 |
| Cizalladura fv,k | 2,6 | 4,6 |
| Módulo de elasticidad E0,mean | 14000 | 14000 |
| Módulo de cizalladura Gmean$ | 560 | 600 |
Steico LVL X™
| Propiedad | Valor 1 | Valor 2 |
|---|---|---|
| STEICO LVL X™ | ||
| Flexión II a la fibra fm,0,k | 36,0 | 32,0 |
| Flexión ┴ a la fibra fm,90,k | 8,0 | 8,0 |
| Tracción II a la fibra ft,0,k | 18,0 | 18,0 |
| Tracción ┴ a la fibra ft,90,k | - | 5,0 |
| Compresión II a la fibra fc,0,k | 30,0 | 30,0 |
| Compresión ┴ a la fibra fc,90,k | 4,0 | 9,0 |
| Compresión ┴ a la fibra fc,90,k | 1,1 | 4,6 |
| Módulo de elasticidad II a la fibra E0,mean | 10600 | 10600 |
| Módulo de elasticidad ┴ a la fibra E90,mean | 2500 | 3000 |
| Módulo de cizalladura Gmean | 150 | 600 |

