| Perfil | Formato [mm] | Formato útil [mm] | Peso [kg/m²] | Unidades/Palet | m²/Palet | m² útil/Palet | Peso/Palet [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2500 * 600 | 2475 * 575 | 7,35 | 66 | 99,0 | 93,9 | aprox. 728 |
| 40 | 2500 * 600 | 2475 * 575 | 8,40 | 56 | 84,0 | 89,1 | aprox. 740 |
| 60 | 1880 * 600 | 1855 * 575 | 10,80 | 38 | 42,9 | 40,5 | aprox. 500 |
| 80 | 1880 * 600 | 1855 * 575 | 14,40 | 28 | 31,6 | 29,9 | aprox. 490 |
| 100 | 1880 * 600 | 1855 * 575 | 18,00 | 22 | 24,8 | 23,5 | aprox. 485 |

