- La mejor conductividad térmica de todos los aislantes de fibra de madera flexibles
- Resistencia mas importante con una estructura de fibras optimizada
- Fácil de colocar: se adapta fácilmente a las formas de los contornos
- Altas prestaciones aislantes, tanto en invierno como en verano
- Abierto a la difusión del vapor de agua
- Contribuye al bienestar en la vivienda
- Reciclable, ecológico, respetuoso con el medio ambiente
| Espesor (mm) | Formato (mm) | Peso (kg/m²) | Paneles/palet | Piezas/palet | Superficie/palet (m²) | Peso/palet (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1220 × 575 | 2.2 | 10 | 30 | 84.2 | aprox. 260 |
| 45 | 1220 × 575 | 2.3 | 10 | 30 | 87.8 | aprox. 290 |
| 50 | 1220 × 575 | 2.75 | 10 | 30 | 65.6 | aprox. 260 |
| 60 | 1220 × 575 | 3.3 | 10 | 30 | 56.1 | aprox. 260 |
| 80 | 1220 × 575 | 4.4 | 10 | 30 | 42.1 | aprox. 260 |
| 100 | 1220 × 575 | 5.6 | 6 | 18 | 32.7 | aprox. 260 |
| 120 | 1220 × 575 | 6.6 | 6 | 18 | 26.1 | aprox. 260 |
| 140 | 1220 × 575 | 7.7 | 6 | 18 | 22.4 | aprox. 260 |
| 160 | 1220 × 575 | 8.8 | 6 | 18 | 19.6 | aprox. 260 |
| 180 | 1220 × 575 | 9.9 | 6 | 18 | 17.5 | aprox. 260 |
| 200 | 1220 × 575 | 11.0 | 6 | 18 | 16.0 | aprox. 260 |
| 220 | 1220 × 575 | 13.2 | 6 | 18 | 14.6 | aprox. 260 |
| 240 | 1220 × 575 | 13.2 | 6 | 18 | 14.0 | aprox. 260 |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Marcado CE según EN 13171 | WF - EN 13171 - T3 - TR1 - AF5 |
| Reacción al fuego según la norma EN 13501-1 | E |
| Conductividad térmica λD [W/(m·K)] | 0,036 |
| Resistencia térmica RD [(m²·K)/W] | 1,10(40)/1,35(50)/1,65(60)/2,20(80)/2,75(100)/3,30(120)/3,85(140)/4,40(160)/5,00(180)/5,55(200)/6,10(220)/6,65(240) |
| Densidad ρ [kg/m³] | aprox. 60 (flex 036) y aprox 55 (flex F 036) |
| Factor de resistencia al vapor de agua μ | 1/2 |
| Calor específico c [J/(kg·K)] | 2100 |
| Resistencia al flujo de aire [(kPa·s)/m²] | ≥ 5 |
| Código de reciclaje EAK | 030105 / 170201 - reciclado como madera y productos a base de madera |
| Espesor [mm] | Dimension max [mm] |
|---|---|
| 40 | 450 |
| 50 | 475 |
| 60 | 500 |
| 80 | 550 |
| 100 | 600 |
| 120 | 650 |
| 140 | 700 |
| 160 | 750 |
| 180 | 800 |
| 200 | 850 |
| 220 | 850 |
| 240 | 850 |








