- Reduce los puente térmicos
- Excelentes propiedades aislantes tanto en invierno como en verano
- Abierto a la difusión del vapor
- Regulador higrométrico
- Reciclable, ecológico, respeta el medio ambiente
- Paneles aislantes conformes a la normativa europea en vigor
Tabla de Formatos y Pesos
| Formato [mm] | Espesor [mm] | Peso [kg/m²] | Unidades/Palet | m²/palet | Peso/palet [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1350*600 | 8 | 1,80 | 280 | 226,8 | aprox. 437 |
| 1350*600 | 10 | 2,30 | 228 | 184,7 | aprox. 441 |
| 1350*600 | 19 | 4,40 | 120 | 97,2 | aprox. 441 |
| 1350*600 | 30 | 6,90 | 74 | 59,9 | aprox. 431 |
| 2500*1200 | 8 | 1,80 | 126 | 378,0 | aprox. 728 |
| 2500*1200 | 10 | 2,30 | 114 | 342,0 | aprox. 817 |
| 2500*1200 | 19 | 4,40 | 60 | 180,0 | aprox. 816 |
| 2500*1200 | 30 | 6,90 | 38 | 114,0 | aprox. 819 |

