- Alta resistencia a la compresión
- Altas prestaciones aislantes, tanto en invierno como en verano
- Paneles machihembrados: colocación sencilla y reduce los puentes térmicos
- Abierto a la difusión del vapor de agua
- Protección contra la lluvia y el viento, para cubiertas con pendiente ≥18° sin encolar
- Puede garantizar una protección provisional contra la humedad de 6 semanas
- Reciclable, ecológico, respetuoso con el medio ambiente
- Paneles aislantes que cumplen con las normas europeas vigentes
- Paneles hidrófugo tradicionales, conformes con DTU 31.2
| Espesor [mm] | Formato bruto [mm] | Formato útil [mm] | Peso [kg/m²] | Piezas/palet | m² bruto/palet | m² útil/palet | Peso/palet [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2.500 * 600 | 2.480 * 585 | 5,83 | 104 | 156,0 | 150,9 | aprox. 1.020 |
| 35 | 2.500 * 600 | 2.475 * 575 | 9,28 | 66 | 99,0 | 94,3 | aprox. 1.010 |
| 52 | 2.500 * 600 | 2.475 * 575 | 13,78 | 44 | 66,0 | 62,9 | aprox. 1.000 |
| Marcado CE | WF - EN 13171 – T5 – DS (70,-) 2 – CS (10\Y)200 – TR30 – WS1,0 – AF100; EN 622-4 – SB.H – E1 |
|---|---|
| Perfil | Machihembrado |
| Reacción al fuego según la norma EN 13501-1 | E |
| Conductividad térmica λD [W/(m*K)] | 0,048 |
| Resistencia térmica Rd [(m²*K)/W] + [(esp.)(mm)] | 0,45(22) / 0,70(35) / 1,05(52) |
| Densidad [kg/m³] | aprox. 270 |
| Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua μ | 5 |
| Valor sd [m] + [[(esp.)(mm)]] | 0,11(22) / 0,18(35) / 0,26(52) |
| Absorción de agua a corto plazo [kg/m²] | |
| Calor específico c [J/(kg*K)] | 2100 |
| Resistencia a la compresión σm [kPa] | 200 |
| Resistencia a la tracción σt [kPa] | $\ge 30$ |
| Resistividad al flujo de aire AFR i [(kPa*s)/m²] | $\ge 100$ |
| Componentes | Fibra de madera, sulfato de aluminio, parafina |
| Código de reciclaje (EAK) | 030105 / 170201 |

