- Excelente aislamiento contra los ruidos de impacto: mejora las propiedades acústicas de las habitaciones
- Excelente aislamiento térmico
- Fijación mecánica de parquetes macizos sobre rastreles
- Abierto a la difusión de vapor de agua
- Regulador hygrométrico
- Reciclable, ecológico, respecta el medio ambiente
| Espesor [mm] | Formato [mm] | Formato útil [mm] | Peso [kg/m²] | Unidades/palet | m²/palet | Peso/palet [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1200 × 380 | 1186 × 366 | 6,40 | 84 | 38,3 | aprox. 260 |
| 60 | 1200 × 380 | 1186 × 366 | 9,60 | 57 | 26,0 | aprox. 260 |
Rastreles
| Espesor [mm] | Ancho útil [mm] | Longitud [mm] | Unidades/palet | Peso/pieza [kg] | Necesidad [pzs./m²] |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 50 | 2000 | 45 | aprox. 2 | 1,3 |
| 55 | 50 | 2000 | 31 | aprox. 3 | 1,3 |
| Marcado CE según NF EN 13171 | WF – EN 13171 – T4 – CS(10/Y)50 – TR2,5 – AF 100 |
| Perfil | Machiembrado |
| Reacción al fuego según la norma EN 13501-1 | E |
| Conductividad térmica λD [W/(m*K)] | 0,038 |
| Resistencia térmica RD [(m²·K)/W] + [(esp.)(mm)] | 1,00 (40) / 1,5 (60) |
| Densidad ρ [kg/m³] | aprox. 160 |
| Calor específico c [J/(kg*K)] | 2100 |
| Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua μ | 5 |
| Valor sd [m] + [(esp.)(mm)] | 0,20 (40) / 0,30 (60) |
| Resistencia a la compresión [kPa] | 50 |
| Resistencia al flujo de aire [(kPa·s)/m²] | ≥ 100 |
| Código de reciclaje (EAK) | 030105 / 170201 – reciclado como madera y sus derivados |
| Componentes | fibra de madera |








