Vigas en I
Ligeras y con una gran estabilidad dimensional para cargas importantes. Inspiradas por la naturaleza. Se pueden utilizar tanto en cubiertas como cabios o en forjados, también en muros como montantes
- Embalaje de plástico puede ser resbaladizo con humedad e hielo
- No andar por encima de vigas no arriostradas
- Almacenar objetos encima de vigas no arriostradas no esta permitido
- En caso de almacenar material encima de vigas ya instaladas es preciso verificar la carga máxima admitida
- Almacenar las vigas en vertical
- La distancia de las maderas de separación no debe superar los 3 metros
- Cintas de embalaje solo se debe quitar en cuanto el paquete esta en suelo llano y seguro
- Proteger las vigas contra la intemperie con cubiertas adecuadas
| Tipo | Ancho [mm] | Altura [mm] | Peso [kg/m] |
|---|---|---|---|
| STEICOjoist SJ45 | 45 | 200 | 2,9 |
| STEICOjoist SJ45 | 45 | 220 | 3,1 |
| STEICOjoist SJ45 | 45 | 240 | 3,3 |
| STEICOjoist SJ45 | 45 | 300 | 3,8 |
| STEICOjoist SJ45 | 45 | 360 | 4,2 |
| STEICOjoist SJ45 | 45 | 400 | 4,6 |
| STEICOjoist SJ60 | 60 | 200 | 3,6 |
| STEICOjoist SJ60 | 60 | 220 | 3,8 |
| STEICOjoist SJ60 | 60 | 240 | 3,9 |
| STEICOjoist SJ60 | 60 | 280 | 4,2 |
| STEICOjoist SJ60 | 60 | 300 | 4,4 |
| STEICOjoist SJ60 | 60 | 360 | 4,9 |
| STEICOjoist SJ60 | 60 | 400 | 5,2 |
| STEICOjoist SJ60 | 60 | 450 | 5,6 |
| STEICOjoist SJ60 | 60 | 500 | 6,0 |
| STEICOjoist SJ90 | 90 | 200 | 4,9 |
| STEICOjoist SJ90 | 90 | 220 | 5,0 |
| STEICOjoist SJ90 | 90 | 240 | 5,2 |
| STEICOjoist SJ90 | 90 | 280 | 5,5 |
| STEICOjoist SJ90 | 90 | 300 | 5,7 |
| STEICOjoist SJ90 | 90 | 360 | 6,2 |
| STEICOjoist SJ90 | 90 | 400 | 6,5 |
| STEICOjoist SJ90 | 90 | 450 | 6,9 |
| STEICOjoist SJ90 | 90 | 500 | 7,3 |
También disponible con almas preaisladas
Disponibles en longitudes 7, 9, 13 hasta 16,0 m. Otras longitudes, cortes especiales a petición disponible.








